如需具备以上这些重要特征的加湿器,则需要其核心部件雾化方案,足够优秀。太阳集团tyc官网入口推出高性价比雾化方案,综合成本与市面普遍方案不相上下;安全等级达到“IP65”以上;加湿效率达到“16.0”以上;智能的自适应雾化效果。让人们在安全放心享受低碳生活的同时,不增加任何成本。
现市场上的雾化方案综合成本约:25.6RMB/300mL雾化量,太阳集团tyc官网入口推出的雾化方案成本与市面方案不相上下,对比情况如下:
项目 | 市面普遍方案 | 太阳集团tyc官网入口雾化方案 | ||
说明 | 典型价格 | 说明 | 典型价格 | |
雾化板 | 300ml/h | 7.6 | 300ml/h | 14 |
电源板 | 28~32W | 10.5 | 18W | 9 |
转接板 | 面积大 | 5.5 | 面积小 | 3 |
液位测量 | 浮子开关 | 2 | 方案自带 | 0 |
综合成本 | 25.6RMB/300mL | 26.0RMB/300mL |
太阳集团tyc官网入口雾化方案与市面方案不相上下的基础上,将超声波雾化片、驱动线路和微处理器集成于一体,塑胶壳体全面密封,防尘防水不发热,性能匹配更佳。
项目 | 市面普遍方案 | 太阳集团tyc官网入口雾化方案 | ||
产品形态 | ||||
防尘等级 | ★★ | ★★★★★ | ||
防水等级 | ★ | ★★★★★ | ||
安全保障 | ★ | ★★★★★ | ||
太阳集团tyc官网入口雾化方案与市面方案不相上下的基础上,对雾化节能提出更高要求,加湿效率远超国标A级目标18.8%,达到超A级“16.0”以上(16.6η=300Q/18W)
项目 | 加湿效率 | 节能星级 | ||
国家标准《GB/T 23332-2018 加湿器》 (2019年7月1日实施) | 7-13.5 | ★★★ | ||
市面普遍方案 | 7-13 | ★★★ | ||
太阳集团tyc官网入口雾化方案 | 16-18 | ★★★★★ | ||
太阳集团tyc官网入口雾化方案与市面方案不相上下的基础上,采用数字信号输出,实现高度智能化雾化。
项目 | 市面普遍方案 | 太阳集团tyc官网入口雾化方案 | ||
雾化量调节 | 大中小三档,手动调节 | 10~100%连续调控,支持运程遥控 | ||
★ | ★★★★ | |||
雾化均匀性 | 不同水位雾化量不同 | 智能追频,自适应雾化,雾量均匀 | ||
★★ | ★★★★ | |||
扩展性 | 无 | 可控制多种扩展应用 | ||
☆ | ★★★★★ | |||
邮箱:inquire@audiowell.com